背负式53.5cm多频组合干扰天线组(反无人机)
技术指标 | QB0304V3AE | QB0405V3AE | QB0607V3AE | QB0708V3AE | QB0809V3AE | QB0910V3AE | QB24V8AE | QB52V10AE | QB58V10AE |
频率范围 (MHz) | 370~460 | 430~550 | 660~780 | 750~870 | 840~960 | 930~1050 | 2400~2490 | 5150~5250 | 5725~5850 |
带宽(MHz) | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 100 | 125 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
固定电上倾角(°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增益 (dBi) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 |
半功率波瓣宽度(°) | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:15 | H:360 E:10 | H:360 E:10 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电压驻波比 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接头类型 | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ |
天线尺寸(mm) | Φ26×535 | Φ26×535 | Φ26×535 | Φ26×535 | Φ26×535 | Φ26×535 | Φ26×535 | Φ26×535 | Φ26×535 |
天线重量(kg) | 约0.25 | 约0.25 | 约0.25 | 约0.25 | 约0.25 | 约0.25 | 约0.25 | 约0.25 | 约0.25 |
外罩材料 | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) |
极限风速(m/s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作温度(℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
安装方式 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 |

复制产品链接
长按图片保存/分享