背负式24.5cm多频组合干扰天线组(反无人机)
技术指标 | QB07V3AMH | QB08V3AMH | QB09V3AMH | QB10V3AMH | QB11V3AMH | QB12V3AMH | QB24V5AMH | QB52V6AMH | QB58V6AMH |
频率范围 (MHz) | 720~845 | 845~890 | 890~935 | 935~1040 | 1040~1150 | 1150~1250 | 2350~2500 | 5150~5350 | 5750~5850 |
带宽(MHz) | 125 | 45 | 45 | 105 | 110 | 100 | 150 | 200 | 100 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
固定电上倾角(°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增益 (dBi) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
半功率波瓣宽度(°) | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:65 | H:360 E:35 | H:360 E:22 | H:360 E:20 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电压驻波比 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接头类型 | 一体式NJ | 一体式NJ | 一体式NJ | 一体式NJ | 一体式NJ | 一体式NJ | 一体式NJ | 一体式NJ | 一体式NJ |
天线尺寸(mm) | Φ24×245 | Φ24×245 | Φ24×245 | Φ24×245 | Φ24×245 | Φ24×245 | Φ24×245 | Φ24×245 | Φ24×245 |
天线重量(kg) | 约0.15 | 约0.15 | 约0.15 | 约0.15 | 约0.15 | 约0.15 | 约0.15 | 约0.15 | 约0.15 |
外罩材料 | 玻璃钢(灰) | 玻璃钢(灰) | 玻璃钢(灰) | 玻璃钢(灰) | 玻璃钢(灰) | 玻璃钢(灰) | 玻璃钢(灰) | 玻璃钢(灰) | 玻璃钢(灰) |
极限风速(m/s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作温度(℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装方式 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 |

复制产品链接
长按图片保存/分享