车载球形弹簧90cm多频组合干扰天线组(反无人机)
技术指标 | QB400V3ATC | QB0608V4ATC | QB0810V5ATC | QB12V5ATC | QB15V6ATC | QB24V8ATC | QB53V10ATC | QB58V10ATC |
频率范围 (MHz) | 400~475 | 650~835 | 835~1070 | 1070~1370 | 1370~1690 | 2300~2700 | 5100~5550 | 5550~5950 |
带宽(MHz) | 75 | 185 | 235 | 300 | 320 | 400 | 450 | 400 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
固定电上倾角(°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增益 (dBi) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
半功率波瓣宽度(°) | H:360 E:70 | H:360 E:40 | H:360 E:35 | H:360 E:25 | H:360 E:25 | H:360 E:15 | H:360 E:10 | H:360 E:10 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电压驻波比 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接头类型 | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ |
天线尺寸(mm) | Φ40.5×900 | Φ40.5×900 | Φ40.5×900 | Φ40.5×900 | Φ40.5×900 | Φ40.5×900 | Φ40.5×900 | Φ40.5×900 |
天线重量(kg) | 约0.63 | 约0.63 | 约0.63 | 约0.63 | 约0.63 | 约0.63 | 约0.63 | 约0.63 |
外罩材料 | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) |
极限风速(m/s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作温度(℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装方式 | 车载使用 | 车载使用 | 车载使用 | 车载使用 | 车载使用 | 车载使用 | 车载使用 | 车载使用 |

复制产品链接
长按图片保存/分享