60CM多频组合背负式带弹簧干扰天线组(反无人机)
技术指标 | QB0608V2ATE | QB0810V3ATE | QB12V5ATE | QB15V6ATE | QB24V8ATE | QB52V10ATE | QB58V10ATE | QB61V10ATE |
频率范围 (MHz) | 650~850 | 850~1080 | 1080~1340 | 1560~1620 | 2350~2550 | 5100~5300 | 5700~5950 | 5950~6200 |
带宽(MHz) | 200 | 230 | 260 | 60 | 200 | 200 | 250 | 250 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
固定电上倾角(°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增益 (dBi) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
半功率波瓣宽度(°) | H:360 E:55 | H:360 E:35 | H:360 E:25 | H:360 E:20 | H:360 E:15 | H:360 E:10 | H:360 E:10 | H:360 E:10 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电压驻波比 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
接头类型 | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ | 内嵌一体式NJ |
天线尺寸(mm) | Φ28×600 | Φ28×600 | Φ28×600 | Φ28×600 | Φ28×600 | Φ28×600 | Φ28×600 | Φ28×600 |
天线重量(kg) | 约0.28 | 约0.28 | 约0.28 | 约0.28 | 约0.28 | 约0.28 | 约0.28 | 约0.28 |
外罩材料 | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) | 玻璃钢(黑) |
极限风速(m/s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作温度(℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装方式 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 | 直接拧在设备上使用 |

复制产品链接
长按图片保存/分享