English
English
中文
Русский язык
Français
Español
عربي
বাংলা
Português
IndonesiaName
Malay
Deutsch
日本語
ਪੰਜਾਬੀName
فارسی
Türkçe
Telugu
தாமில்
Tiếng Việt
한국어
Italiano
УкраїнськаName
Polski
ဗာရမ်
română
Bosanski
KiswahiliGPS:1575±5MHz 2dBi
LTE:698-960/1710-2690/3300-4200/4900-5975MHz 2dBi
Electrical specifications | QG1500(0760)CB5 | |
Frequency range (MHz) | 1575±5 | 698-960/1710-2690 3300-4200/4900-5975 |
Bandwidth (MHz) | 10 | 262/980/900/1075 |
Polarization | RHCP | V |
Gain(dBi) | 2 | 2 |
Amplifier Gain(dB) | 28 | / |
Noise Figure(dB) | ≤1.5 | / |
Operating Voltage | 3-5VDC | / |
Impedance(Ω) | 50 | |
VSWR | ≤2 | ≤2.5 |
Max.Power(W) | / | 10 |
Size(mm) | φ132×67 | |
Length of lead | 18inch | |
Connector | SMA Male | 4-SMA Male |
Color | Black | |
Weight(kg) | ~0.35 | |
Radome material | ASA | |
Operating temperature (℃) | -40-+75 | |
Storage temperature (℃) | -55-+85 | |
Protection level | IP66 | |
Application | Indoor/Outdoor | |

Copy product links
Long by picture save/share

