技术指标 | QC0750AMC | |||
频率范围 (MHz) | 698~960 | 1710~2690 | 3300~3800 | 4400~5000 |
带宽(MHz) | 262 | 980 | 500 | 600 |
极化方式 | 垂直 | |||
增益 (dBi) | 3 | 4 | 4 | 4 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |||
电压驻波比 | ≤2.5 | |||
最大功率(W) | 50 | |||
引线长度(m) | 3或用户指定 | |||
接头类型 | TNC阳头或用户指定 | |||
天线尺寸(mm) | φ76×120 | |||
天线重量(kg) | 约0.6 | |||
安装方式 | 磁吸附 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享