技术指标 | QC0660AM | |||
频率范围 (MHz) | 617~960 | 1710~2690 | 3300~3800 | 4400~5925 |
带宽(MHz) | 343 | 980 | 500 | 1525 |
极化方式 | 垂直 | |||
增益 (dBi) | 3 | 4 | 4 | 3 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |||
电压驻波比 | ≤2.5 | |||
最大功率(W) | 100 | |||
接头类型 | SMA阳头 | |||
天线尺寸(mm) | φ108×110(含吸盘) | |||
天线重量(kg) | 约0.7 | |||
安装方式 | 标配M110NMO吸盘,2m引线 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享