806~960/1710~2500MHz 10/11dBi 垂直极化
技术指标 | DL0825-65V10A | |
频率范围 (MHz) | 806~960 | 1710~2500 |
带宽(MHz) | 154 | 790 |
极化方式 | 垂直 | |
增益 (dBi) | 10 | 11 |
前后比(dB) | ≥18 | |
波束宽度-° | E:55 H:65 | E:40 H:50 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
最大功率(W) | 50 | |
接头类型 | N阴头或用户指定 | |
天线尺寸(mm) | 442×205×37 | |
引线长度(cm) | 20或用户指定 | |
天线颜色 | 白色 | |
天线重量(kg) | 约1 | |
抱杆直径(mm) | 30~50 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享