400~800MHz 11dBi 垂直极化
技术指标 | DL0408-65V11A |
频率范围 (MHz) | 400~800 |
带宽(MHz) | 400 |
极化方式 | 垂直或水平 |
增益 (dBi) | 11 |
前后比(dB) | ≥20 |
波束宽度-° | E:55 H:65 |
输入阻抗 (Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤1.5 |
最大功率(W) | 100 |
接头类型 | N阴头或用户指定 |
天线尺寸(cm) | 116×36 |
引线长度(cm) | 20或用户指定 |
天线颜色 | 铝合金原色 |
天线重量(kg) | 约1.6 |
抱杆直径(mm) | 40~50 |

复制产品链接
长按图片保存/分享