GPS:1575±5MHz 2dBi
LTE:698-960/1710-2690/3300-4200/4900-5975MHz 2dBi
WIFI:2400-2500/4900-5850MHz 2dBi
Electrical specifications | QG1500(0760)CB9 | ||
Frequency range (MHz) | 1575±5 | 698-960/1710-2690 3300-4200/4900-5975 | 2400-2500 4900-5850 |
Bandwidth (MHz) | 10 | 262/980/900/1075 | 100/950 |
Polarization | RHCP | V | H |
Gain(dBi) | 2 | 2 | 2 |
Amplifier Gain(dB) | 28 | / | / |
Noise Figure(dB) | ≤1.5 | / | / |
Operating Voltage | 3-5VDC | / | / |
Impedance(Ω) | 50 | ||
VSWR | ≤2 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Max.Power(W) | / | 10 | 10 |
Size(mm) | φ132×67 | ||
Length of lead | 18inch | ||
Connector | SMA Male | 4-SMA Male | 4-RPSMA Male |
Color | Black | ||
Weight(kg) | ~0.4 | ||
Radome material | ASA | ||
Operating temperature (℃) | -40-+75 | ||
Storage temperature (℃) | -55-+85 | ||
Protection level | IP66 | ||
Application | Indoor/Outdoor | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享