技术指标 | QE0760V3A | ||
频率范围 (MHz) | 698-960 | 1710-3800 | 4900-5850 |
带宽(MHz) | 262 | 2090 | 950 |
极化方式 | 垂直 | ||
增益 (dBi) | 2 | 3 | 3.5 |
波束宽度-° | E:85 | E:50 | E:30 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||
电压驻波比 | ≤2.2 | ≤2 | |
最大功率(W) | 50 | ||
接头类型 | N阴头或用户指定 | ||
天线尺寸(mm) | φ204×116 | ||
引线长度(cm) | 20 | ||
天线颜色 | 白色 | ||
天线重量(kg) | 0.6 | ||
安装方式 | 螺母板固定于天花板 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享