电气指标 |
| ||
频率范围 (MHz) | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
极化方式 | 垂直 | ||
增益 (dBi) | 5 | 7 | 7 |
电下倾角 (°) | 0 | ||
半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:75 垂直面:55 | 水平面:50 垂直面:45 | 水平面:45 垂直面:40 |
第一上旁瓣抑制(dB) | / | ||
前后比 (dB) | / | ||
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||
电压驻波比 | ≤2.2 | ≤2 | |
最大功率(W) | 50 | ||
机械及环境指标 | |
接头类型 | N 阴头或用户指定 |
引线长度 | 15cm或用户指定 |
天线尺寸(长×宽×厚:mm) | 210×180×44 |
天线重量 (kg) | 0.7 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
机械可调倾角 (°) | 0~60 |
工作温度(℃) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径 (mm) | 35~50 |
安装件型号 | MK004C L形钢夹码 |

复制产品链接
长按图片保存/分享