电气指标 | DY0460-40V11A-8 | ||||||
频率范围 (MHz) | 430-440 | 840-960 | 1180-1280 | 1550-1620 | 2400-2500 | 5150-5350 5725-5850 | 2400-2500 5150-5850 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
增益 (dBi) | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 |
电下倾角 (°) | / | ||||||
半功率波瓣宽度(°) | H:160 E:80 | H:85 E:60 | H:75 E:65 | H:55 E:50 | H:35 E:35 | H:30 E:30 | H:115 E:65 |
端口隔离度(dB) | / | ||||||
前后比 (dB) | / | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥15 | ≥12 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||||||
电压驻波比 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 |
机械及环境指标 | |||||||
接头类型 | SMAJ | SMAJ | SMAJ | SMAJ | SMAJ | 2-SMAJ | SMAJ |
引线长度(cm) | 客户指定长度 | ||||||
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 395×200×100 | ||||||
天线重量 (kg) | 约0.4 | ||||||
工作环境温度(℃) | -55~75 | ||||||
存储环境温度(℃) | -55~85 | ||||||
安装方式 | 固定在设备内部 | ||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享