技术指标 | M4C-0760V3D | ||
频率范围 (MHz) | 2400~2500 5150~5850 | 698~960 1710~5000 | |
极化方式 | 线极化 | ||
增益 (dBi) | 2 | 3 | |
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||
电压驻波比 | ≤2 | ≤3 | |
最大功率(W) | 20 | ||
接头类型 | 2×SMA阳头(WiFi) 2×SMA阳头(LTE/5G) | ||
天线尺寸(mm) | φ124×47 | ||
引线长度(cm) | 30或用户指定 | ||
引线规格 | 黑色RG174 | ||
天线颜色 | 白色 | ||
天线重量(kg) | 0.2 | ||
安装方式 | 天花板吸顶安装 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享