技术指标 | M2C-2024V3E | |
频率范围 (MHz) | 1920~2170 | 2300~2500 |
带宽(MHz) | 250 | 200 |
极化方式 | 垂直 | |
增益 (dBi) | 3 | |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
最大功率(W) | 20 | |
接头类型 | 2×SMA阳头或用户指定 1 for UMTS,1 for WiFi | |
天线尺寸(mm) | φ145×35 | |
引线长度(cm) | 20或用户指定 | |
天线颜色 | 白色 | |
天线重量(kg) | 0.2 | |
安装方式 | 天花板吸顶安装 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享