技术指标 | PS2-2458AY | |
频率范围 (MHz) | 2400~2500 | 5150~5850 |
带宽 (MHz) | 100 | 700 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤1.3 | ≤1.5 |
插入损耗(dB) | ≤3.5(In-Out) | ≤3.7(In-Out) |
端口隔离度(dB) | ≥18(Out-Out) | ≥20(Out-Out) |
功率容量(W) | 50 | |
接头类型 | 输入:1×NK;输出2×NKY | |
尺寸(mm) | 92×71×25 | |
重量(kg) | 约0.18 | |
工作温度(℃) | -45~+65 | |
储存温度(℃) | -55~+85 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享