电气指标 Electrical Specifications | PC30-2458A | |
频率范围 Frequency Range(MHz) | 2400-2500 | 5150-5850 |
带宽 Bandwidth(MHz) | 100 | 700 |
输入阻抗 Impedance(Ω) | 50 | |
电压驻波比 VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 |
耦合度 Coupling(dB) | 30±3 | |
插入损耗 Insertion loss(dB) | ≤0.5 @2400-2500MHz(含分配损耗) ≤0.5 @5150-5850MHz(含分配损耗) | |
隔离度 Isolation(dB) | ≥18 | ≥18 |
功率容量 Maximum power(W) | 50 | |
接头类型 Connector | 3×N阴头 3×N Female | |
尺寸 Size(mm) | 76×48×17 | |
壳体材料 Cavity material | 铝合金 Aluminum alloy | |
重量 Weight(kg) | 0.1 | |
工作温度Operating temperature(℃) | -45~+65 | |
储存温度 Storage temperature(℃) | -55~+85 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享