技术指标 | PC5-5158A |
频率范围 (MHz) | 5150-5850 |
带宽 (MHz) | 700 |
输入阻抗 (Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤1.5 |
耦合度(dB) | 5±1 |
插入损耗(dB) | ≤2.5 @5150-5850MHz(含分配损耗) |
隔离度(dB) | ≥16 |
功率容量(W) | 50 |
接头类型 | 3×N阴头 |
尺寸(mm) | 76×48×17(含接头) |
壳体材料 | 铝合金 |
重量(kg) | 约0.1 |
工作温度(℃) | -45~+65 |
储存温度(℃) | -55~+85 |

复制产品链接
长按图片保存/分享