电气指标 | M8D2458-60VH09DF | |
频率范围 (MHz) | 2400~2500 | 5150~5850 |
极化方式 | 4×垂直+4×水平 | |
增益 (dBi) | 8 | 9 |
电下倾角 (°) | 0 | |
半功率波瓣宽度 (°) | H面:60 E面:50 | H面:50 E面:40 |
第一上旁瓣抑制(dB) | / | |
前后比 (dB) | ||
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤2 | |
最大功率(W) | 50 | |
机械及环境指标 | |
接头类型 | 8×N 阴头 |
接头位置 | 背部 |
天线尺寸(长×宽×厚:mm) | 260×190×30 |
天线重量 (kg) |
|
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
机械可调倾角 (°) | 0~60 |
工作温度(℃) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径 (mm) | 35~50 |
安装件型号 | MK004 L形钢夹码 |

复制产品链接
长按图片保存/分享