电气指标 | M3D2458-45VH12C | |
频率范围 (MHz) | 2400~2500 | 5150~5850 |
极化方式 | 2×垂直+水平 | |
增益 (dBi) | 12 | 15 |
电下倾角 (°) | 0 | |
半功率波瓣宽度 (°) | H面:45 E面:48 | H面:20 E面:20 |
第一上旁瓣抑制(dB) | / | |
前后比 (dB) | ||
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤2 | |
最大功率(W) | 20 | |
机械及环境指标 | |
接头类型 | 3×N 阴头 |
引线长度 | / |
天线尺寸(长×宽×厚:mm) | 306×306×25 |
天线重量 (kg) |
|
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
机械可调倾角 (°) | 0~60 |
工作温度(℃) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径 (mm) | 35~50 |
安装件型号 | MK004 L形钢夹码 |

复制产品链接
长按图片保存/分享