电气指标 | DFC58-09VH23BC |
频率范围 (MHz) | 5150~5850 |
极化方式 | 垂直/水平 |
增益 (dBi) | 23 |
电下倾角 (°) | 0 |
半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:9 垂直面:9 |
端口隔离度(dB) | ≥30 |
前后比 (dB) | |
输入阻抗 (Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤2 |
最大功率(W) | 20 |
雷电保护 | 直流接地 |
机械及环境指标 | |
接头类型 | 2×MMCX弯头或用户指定 |
引线长度 | 20cm或用户指定 |
天线尺寸(长×宽×厚:mm) | 380×380×33 |
背腔尺寸(长×宽×厚:mm) | 180×180×31(内) |
背腔接口 | 2个N型扩展口+1个PG16 |
天线重量 (kg) | 约3 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
背腔颜色 | 灰色 |
机械可调倾角 (°) | 0~60 |
工作温度(℃) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径 (mm) | 35~50 |
安装件型号 | MK004 L型钢夹码 |

复制产品链接
长按图片保存/分享