电气指标 | DB2458-60VH12CE | |
频率范围 (MHz) | 2400~2500 | 5150~5850 |
极化方式 | 垂直/水平 | 垂直/水平 |
增益 (dBi) | 12 | 15 |
电下倾角 (°) | 0 | |
半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:60 垂直面:30 | 水平面:60 垂直面:15 |
端口隔离度(dB) | ≥20 | |
前后比 (dB) | ||
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤2 | |
最大功率(W) | 20 | |
机械及环境指标 | |
接头类型 | 4×MMCXJW或用户指定 2个2.4GHz ;2个5GHz |
引线长度 | 15cm或用户指定 |
天线尺寸(长×宽×厚:mm) | 450×140×30(不含背腔) |
背腔尺寸(长×宽×厚:mm) | 185×105×30(内部净尺寸) |
背腔接口 | 1个PG16+1个N型接口(最多可扩展到3个) 可选配RJ45防水跳线 |
天线重量 (kg) | 约1.6 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
背腔颜色 | 灰色 |
机械可调倾角 (°) | 0~60 |
工作温度(℃) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径 (mm) | 35~50 |
安装件型号 | MK004 L型钢夹码 |

复制产品链接
长按图片保存/分享