技术指标 | QC450AI |
频率范围 (MHz) | 450~470 |
带宽(MHz) | 20 |
极化方式 | 垂直 |
增益 (dBi) | 3(配短杆) 5.5(配长杆) |
输入阻抗 (Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤1.7 |
最大功率(W) | 100 |
天线长度(cm) | 102.5(配长杆时) |
引线长度(m) | 5或用户指定 |
引出接头 | TNC阳头或BNC阳头 |
天线重量(kg) | 0.7(含连接座) |
极限风速(km/h) | 120 |
安装方式 | 配合5/8"安装螺杆使用 |

复制产品链接
长按图片保存/分享