技术指标 | M4-0760V3D | |||
频率范围 (MHz) | 698-960 | 1500-2690 | 3300-3800 | 4400-5000 |
带宽(MHz) | 262 | 1190 | 500 | 600 |
极化方式 | 垂直 | |||
增益 (dBi) | 2 | 3 | 4 | 3 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |||
电压驻波比 | ≤3.5 | ≤2.5 | ||
最大功率(W) | 20 | |||
接头类型 | 4×SMA阳头(每个端口全频兼容GPS北斗) | |||
天线尺寸(mm) | φ124×160 | |||
引线长度(m) | 3或用户指定 | |||
天线外罩颜色 | 白色 | |||
天线重量(kg) | 0.9 | |||
安装方式 | 磁吸附 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享