技术指标 | QB0760V3B | ||
频率范围 (MHz) | 698-960 | 1710-2690 | 3300-5850 |
带宽(MHz) | 262 | 980 | 2550 |
极化方式 | 垂直 | ||
增益 (dBi) | 1.5 | 2 | 3.5 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||
电压驻波比 | ≤2.5 | ||
最大功率(W) | 10 | ||
接头类型 | N阳头或N阴头 | ||
天线长度(cm) | 27.5 | ||
天线重量(kg) | 0.2 | ||
外罩材料 | PVC(白) | ||
极限风速(m/s) | 60 | ||
抱杆直径(mm) | 30~50 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享