技术指标 | M6Q-2458V6AN | ||
频率范围 (MHz) | 2400~2500 | 5150~5850 | |
带宽(MHz) | 100 | 700 | |
极化方式 | 垂直 | ||
增益 (dBi) | 6 | 8 | |
波瓣宽度(°) | E:40 | E:17 | |
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||
电压驻波比 | ≤1.5 | ≤2 | |
最大功率(W) | 20 | ||
接头类型 | 6×NK或用户指定 3个2.4GHz端口,3个5GHz端口 | ||
天线尺寸(mm) | φ145×185 | ||
天线颜色 | 白色 | ||
天线重量(kg) | 0.8 | ||
外罩材料 | ABS/PC | ||
极限风速(m/s) | 60 | ||
抱杆直径(mm) | 30~50 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享