技术指标 | DW2458-60V10M | |
频率范围 (MHz) | 2400~2500 | 5150~5850 |
带宽(MHz) | 100 | 700 |
极化方式 | 垂直 | |
增益 (dBi) | 10 | 11 |
波束宽度-° | E:30 H:30 | E:25 H:50 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤2 | |
最大功率(W) |
| |
接头类型 | N阴头或用户指定 | |
天线尺寸(mm) | 210×180×44 | |
引线长度(cm) | 30 | |
天线颜色 | 白色 | |
天线重量(kg) | 0.4 | |
安装方式 | 壁挂式 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享