技术指标 | M8C-0727V2HB | |
频率范围 (MHz) | 698-960 | 1710-2690 |
带宽(MHz) | 262 | 980 |
极化方式 | 垂直 | |
增益 (dBi) | 2 | 3 |
波瓣宽度(°) | H:360 E:75 | H:360 E:60 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 | ≤2.5 | |
最大功率(W) | 20 | |
接头类型 | 8×SMAJ | |
天线尺寸(mm) | φ170×160 | |
引线长度(cm) | 305或客户指定 | |
天线颜色 | 白色 | |
天线重量(kg) | 约2 | |
安装方式 | 天花板吸顶安装或室外抱杆安装 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享