技术指标 | M6C-2458V6HA | |
频率范围 (MHz) | 2400~2500 |
|
带宽(MHz) | 100 | 950 |
极化方式 | 垂直 | |
增益 (dBi) | 4 | 6 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |
电压驻波比 |
| |
最大功率(W) | 20 | |
接头类型 | 6×RPSMA阳头或用户指定 全部端口支持2.4&5GHz | |
天线尺寸(mm) | φ154×71 | |
引线长度(cm) | 244或用户指定 | |
天线颜色 | 白色 | |
天线重量(kg) | 约1.1 | |
安装方式 | 天花板吸顶安装或室外抱杆安装 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享