1240-1350/1400-1450/5500-5600/5800-5950MHz 12dBi 多模平板天线
电气指标 | DF1258-30V12C-4 | |||
频率范围 (MHz) | 1240-1350 | 1400-1450 | 5500-5600 | 5800-5950 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
增益 (dBi) | 11.5 | 12 | 12 | 12 |
电下倾角 (°) | 0 | |||
半功率波瓣宽度 (°) | H面:35 E面:60 | H面:35 E面:60 | H面:30 E面:60 | H面:30 E面:60 |
第一上旁瓣抑制(dB) | / | |||
前后比 (dB) | ≥20 | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |||
电压驻波比 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 100 | |||
机械及环境指标 | ||||
接头类型 | NJ | NJ | NJ | NJ |
引线长度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
天线尺寸(长×宽×厚:mm) | 380×380×33 | |||
天线重量 (kg) | 约2 | |||
天线罩材料 | ABS | |||
天线罩颜色 | 白色 | |||
机械可调倾角 (°) | 手持调节 | |||
工作温度(℃) | -40~60 | |||
极限风速(m/s) | 60 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享