650-850/824-960/1120-1280/1560-1620/2400-2500/5150-5350/5700-5900MHz 七端口反无人机定向平板天线
电气指标 | DF0660-30V12C-7 | ||||||
频率范围 (MHz) | 650-850 | 824-960 | 1120-1280 | 1560-1620 | 2400-2500 | 5150-5350 | 5700-5900 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
增益 (dBi) | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 |
电下倾角 (°) | / | ||||||
半功率波瓣宽度(°) | H:80 E:70 | H:75 E:70 | H:65 E:60 | H:65 E:60 | H:30 E:60 | H:30 E:30 | H:30 E:30 |
端口隔离度(dB) | / | ||||||
前后比 (dB) | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥25 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||||||
电压驻波比 | ≤2.5 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
机械及环境指标 | |||||||
接头类型 | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ | NJ |
引线长度(m) | 1 | ||||||
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 380×380×33 | ||||||
天线重量(kg) | 约2 | ||||||
外罩材料 | ASA | ||||||
天线罩颜色 | 白色(可选整体黑色) | ||||||
机械可调倾角 (°) | 手持调节 | ||||||
工作环境温度(℃) | -55~75 | ||||||
存储环境温度(℃) | -55~85 | ||||||
安装方式 | 手持使用 | ||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享