电气指标 | DY0860-45V10A-6 | |||||
频率范围 (MHz) | 824-960 | 1150-1400 | 1550-1650 | 2400-2500 | 5150-5250 | 5700-5900 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
增益 (dBi) | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
电下倾角 (°) | / | |||||
半功率波瓣宽度(°) | H:180 E:65 | H:75 E:55 | H:55 E:50 | H:50 E:45 | H:32 E:25 | H:28 E:22 |
端口隔离度(dB) | / | |||||
前后比 (dB) | ≥8 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥15 | |
输入阻抗 (Ω) | 50 | |||||
电压驻波比 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
机械及环境指标 | ||||||
接头类型 | SMAJ | SMAJ | SMAJ | SMAJ | SMAJ | SMAJ |
引线长度(cm) | 客户指定长度 | |||||
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 275×120×60 | |||||
天线重量 (kg) | 约0.26 | |||||
工作环境温度(℃) | -55~75 | |||||
存储环境温度(℃) | -55~85 | |||||
安装方式 | 固定在设备内部 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享