电气指标 | DY0662-30V15A-9 | ||||||
频率范围 (MHz) | 650-850 850-1080 | 1080-1400 | 1550-1620 | 2300-2550 | 5100-5300 5700-5950 | 5950-6200 | 2400-2500 5150-5850 |
极化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
增益 (dBi) | 3/5 | 6 | 8 | 14.5 | 16.5 | 17 | 6 |
电下倾角 (°) | / | ||||||
半功率波瓣宽度(°) | H:160/110 E:80/60 | H:70 E:55 | H:60 E:50 | H:35 E:18 | H:18 E:18 | H:18 E:18 | H:115 E:65 |
端口隔离度(dB) | / | ||||||
前后比 (dB) | ≥5 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥10 |
输入阻抗 (Ω) | 50 | ||||||
电压驻波比 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
最大功率(W) | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 |
机械及环境指标 | |||||||
接头类型 | 2-SMAJ | SMAJ | SMAJ | SMAJ | 2-SMAJ | SMAJ | SMAJ |
引线长度(cm) | 客户指定长度 | ||||||
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 405×230×150 | ||||||
天线重量 (kg) | 约0.65 | ||||||
工作环境温度(℃) | -55~75 | ||||||
存储环境温度(℃) | -55~85 | ||||||
安装方式 | 固定在设备内部 | ||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享