English
English
中文
Русский язык
Français
Español
عربي
বাংলা
Português
IndonesiaName
Malay
Deutsch
日本語
ਪੰਜਾਬੀName
فارسی
Türkçe
Telugu
தாமில்
Tiếng Việt
한국어
Italiano
УкраїнськаName
Polski
ဗာရမ်
română
Bosanski
Kiswahili
Electrical specifications | M3D24-65VH15G |
Frequency range (MHz) | 2400~2500 |
Polarization | 2-Vertical+Horizontal |
Gain (dBi) | 15 |
Half-power beam width (°) | Horizontal:65 Vertical:16 |
Isolation (dB) | ≥25 |
Impedance (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1.5 |
Maximum power (W) | 100 |
Lighting protection | DC Ground |
Mechanical specifications | |
Connector | 3×N Female |
Connector position | Backside |
Height/width/depth (mm) | 400×240×35 |
Weight (kg) | 2.3 |
Radome material | ABS |
Radome color | White |
Mechanical tilt (°) | 0~30 |
Operating temperature (℃) | -40~60 |
Rated wind velocity (m/s) | 60 |
Suitable pole diameter (mm) | 35~50 |

Copy product links
Long by picture save/share

